
Das nächste Kapitel in der H-D® Sportster™ Saga beginnt mit der Harley-Davidson® Nightster™ – ein Meilenstein in Sachen Performance und Design, gebaut auf 65 Jahren Tradition.
Als "Intstrument of Expression" wird die Nightster™ vom brandneuen Revolution® Max 975T Motor angetrieben, einem flüssigkeitsgekühlten V-Twin, der schon bei niedrigen Drehzahlen ein enormes Drehmoment entwickelt. Mit starker Beschleunigung vom Start weg und robuster Leistung im mittleren Drehzahlbereich bringen wir den Sport zurück in die Sportster® Modelle.
Die dargestellten Fahrzeuge können je nach Markt variieren und sich von gefertigten und gelieferten Fahrzeugen unterscheiden. Die Verfügbarkeit kann je nach Markt variieren, bitte kontaktiere Deinen örtlichen Händler.
Länge | 2250 mm |
Sitzhöhe, unbeladen | 705 mm |
Lenkkopfwinkel | 30 |
Nachlauf | 137 mm |
Radstand | 1545 mm |
Reifen, vorne, spezifikationen | 100/90-19 57H |
Reifen, hinten, spezifikationen | 150/80B16 77H |
Tankinhalt | 11.7 l |
Ölmenge (mit filter) | 4.5 l |
Gewicht, bei lieferung | 211 kg |
Gewicht, fahrbereit | 220.90 kg |
Motor | Revolution® Max 975T |
Bohrung | 97 mm |
Hub | 66 mm |
Hubraum | 975 cm3 |
Verdichtungsverhältnis | 12:01 |
Kraftstoffanlage | Sequentielle elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
Auspuffanlage | Hochmontierte 2-IN-1-IN-2 Auspuffanlage |
Primärantrieb | Zahnräder, Übersetzung 49:89 |
Gangübersetzungen (gesamt) 1. | 12.21 |
Gangübersetzungen (gesamt) 2. | 9.022 |
Gangübersetzungen (gesamt) 3. | 6.994 |
Gangübersetzungen (gesamt) 4. | 5.641 |
Gangübersetzungen (gesamt) 5. | 4.731 |
Gangübersetzungen (gesamt) 6. | 4.131 |
Drehmoment-prüfmethode | EC 134/2014 |
Drehmoment | 95 Nm |
Drehmoment (u/min) | 5750 |
Leistung | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Max. Schräglage, rechts (grad) | 32 |
Max. Schräglage, links (grad) | 32 |
Prüfmethode für kraftstoffverbrauch | EU 134/2014 |
Kraftstoffverbrauch | 5.1 l/100 km |
Prüfmethode für CO2-emissionen | EU 134/2014 |
CO2-emissionen | 126 g/km CO2 |
Räder, ausführung vorne | Aluminiumguss, satinschwarz |
Räder, ausführung hinten | Aluminiumguss, satinschwarz |
Bremsen, bauart der bremszange | Vorn: Doppelscheibe, schwimmend gelagert; hinten: Einzelscheibe, fest verschraubt |
Typ | Analoge Anzeige |
Sprachen | Englisch (Standard) |
Bordcomputer (lufttemperatur, öldruck und eitms) | Gesamt-Kilometerzähler (Meilen oder km wählbar), zwei Tageskilometerzähler, Ganganzeige, Reichweite, 12/24-Std-Uhr, digitaler Drehzahlmesser, segmentierte Kraftstoffstandsanzeige, Fahrmodus-Anzeige |
Gunship Gray |
Redline Red |
Vivid Black |